Công khai thông tin
Báo cáo công khai năm học 2023-2024
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
2 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
3 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
5 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2022-2023
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
2 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
3 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
4 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
5 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2021-2022
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
2 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
3 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
5 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2020-2021
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
2 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
3 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
5 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2019-2020
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
2 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
3 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
5 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2018-2019
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
2 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
3 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
5 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2017-2018
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17) | Xem file |
2 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18) | Xem file |
3 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19) | Xem file |
4 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 20) | Xem file |
5 | Tài chính (Biểu mẫu 21) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2015-2016
STT | Tên báo cáo công khai | Xem file |
---|---|---|
1 | Tài chính (Biểu mẫu 24) | Xem file |
2 | Đội ngũ giảng viên (Biểu mẫu 23) | Xem file |
3 | Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22) | Xem file |
4 | Cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 21) | Xem file |
5 | Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 20) | Xem file |
Báo cáo công khai năm học 2014-2015
STT | Tên báo cáo công khai | Năm áp dụng | Xem file |
---|---|---|---|
1 | Chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Đô đến năm 2035, tầm nhìn 2045 | 2024 | Xem file |
2 | Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy | 2023 | Xem file |
3 | Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Đô giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2035 | 2018 | Xem file |
4 | Danh mục minh chứng tự đánh giá đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Tây Đô | 2017 | Xem file |
5 | Báo cáo tự đánh giá đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Tây Đô | 2017 | Xem file |
6 | Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học | 2015 | Xem file |